2021年新作部門ベスト
順位 | タイトル | 製作年 | 監督 |
1 | ある詩人 | 2021 | ダルジャン・オミルバエフ |
2 | アンラッキー・セックスまたはイカれたポルノ | 2021 | ラドゥ・ジューデ |
3 | 洞窟 | 2021 | ミケランジェロ・フランマルティーノ |
4 | ドライブ・マイ・カー | 2021 | 濱口竜介 |
5 | 仕事と日(塩尻たよこと塩谷の谷間で) | 2020 | アンダース・エドストローム、C・W・ウィンター |
6 | ディア・エヴァン・ハンセン | 2021 | スティーヴン・チョボスキー |
7 | EXILE | 2020 | Visar Morina |
8 | THE CARD COUNTER | 2021 | ポール・シュレイダー |
9 | Mr. Bachmann and His Class | 2021 | マリア・スペト |
10 | 映画 おかあさんといっしょ ヘンテコ世界からの脱出! | 2021 | 監督不明 |
11 | Beginning | 2020 | Dea Kulumbegashvili |
12 | アメリカン・ユートピア | 2020 | スパイク・リー |
13 | The Painter and the Thief | 2020 | ベンジャミン・リー |
14 | クレイジー・ワールド | 2019 | ナブワナIGG |
15 | アイの歌声を聴かせて | 2021 | 吉浦康裕 |
16 | あのこは貴族 | 2021 | 岨手由貴子 |
17 | コントラ KONTORA | 2020 | アンシュル・チョウハン |
18 | ファーザー | 2020 | フロリアン・ゼレール |
19 | ナディア、バタフライ | 2020 | パスカル・プラント |
20 | アリサカ | 2021 | ミカイル・レッド |
2021年旧作部門ベスト
順位 | タイトル | 製作年 | 監督 |
1 | 見知らぬ乗客 | 1951 | アルフレッド・ヒッチコック |
2 | アウトサイド・サタン | 2011 | ブリュノ・デュモン |
3 | THE ROAD | 1999 | ダルジャン・オミルバエフ |
4 | クラッシュ 4K | 1996 | デヴィッド・クローネンバーグ |
5 | セールスマン | 1969 | メイズルス兄弟 |
6 | ゼロ・モティベーション | 2014 | タリア・ラヴィ |
7 | ある学生 | 2012 | ダルジャン・オミルバエフ |
8 | GAMAK GHAR | 2019 | Achal Mishra |
9 | 結婚五年目 | 1942 | プレストン・スタージェス |
10 | Rey | 2017 | Niles Atallah |
11 | 氷海の伝説 | 2001 | ザカリアス・クヌク |
12 | フランケン・フッカー | 1990 | フランク・ヘネンロッター |
13 | ヒッチ・ハイカー | 1953 | アイダ・ルピノ |
14 | C・C・ライダー | 1970 | セイモア・ロビー |
15 | レディ・イン・ザ・ウォーター | 2006 | M・ナイト・シャマラン |
16 | SHANKS | 1974 | ウィリアム・キャッスル |
17 | パサジェルカ | 1963 | アンジェイ・ムンク |
18 | TWO/ONE | 2019 | Juan Cabral |
19 | 47歳 人生のステータス | 2017 | マイク・ホワイト |
20 | 少年、機関車に乗る | 1991 | バフティヤル・フドイナザーロフ |
2021年ワースト
順位 | タイトル | 製作年 | 監督 |
1 | キネマの神様 | 2021 | 山田洋次 |
2 | 茜色に焼かれる | 2021 | 石井裕也 |
3 | SNS 少女たちの10日間 | 2020 | バーラ・ハルポヴァー、ヴィート・クルサーク |
4 | クレーン・ランタン | 2021 | ヒラル・バイダロフ |
5 | ラ・フロール 花 | 2018 | Mariano Llinás |
6 | ソウルフル・ワールド | 2020 | ピート・ドクター |
7 | JUNK HEAD | 2017 | 堀貴秀 |
8 | 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ | 2021 | キャリー・ジョージ・フクナガ |
9 | 映画大好きポンポさん | 2021 | 平尾隆之 |
10 | サマーフィルムにのって | 2020 | 松本壮史 |