2019年新作部門ベスト
順位 | タイトル | 製作年 | 監督 |
1 | ヴィタリナ | 2019 | ペドロ・コスタ |
2 | アド・アストラ | 2019 | ジェームズ・グレイ |
3 | TOURISM | 2018 | 宮崎大祐 |
4 | Mektoub,My Love: Canto Uno | 2018 | アブデラティフ・ケシシュ |
5 | パラサイト 半地下の家族 | 2019 | ポン・ジュノ |
6 | KNIFE + HEART | 2018 | ヤン・ゴンザレス |
7 | イサドラの子どもたち | 2019 | ダミアン・マニヴェル |
8 | THE GREEN FOG | 2017 | Evan Johnson,Galen Johnson,ガイ・マディン |
9 | LETO | 2019 | キリル・セレブレニコフ |
10 | 春江水暖 | 2019 | グー・シャオガン |
11 | インディアナ州モンロヴィア | 2018 | フレデリック・ワイズマン |
12 | 愛がなんだ | 2019 | 今泉力哉 |
13 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019 | アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ |
14 | スパイダーマン:スパイダーバース | 2018 | ボブ・ペルシケッティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマン |
15 | ニューヨーク公共図書館 | 2017 | フレデリック・ワイズマン |
16 | 運び屋 | 2018 | クリント・イーストウッド |
17 | ディアスキン 鹿革の殺人者 | 2019 | カンタン・デュピュー |
18 | ミッドナイト・トラベラー | 2019 | ハサン・ファジリ |
19 | シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション | 2019 | フィリップ・ラショー |
20 | 映画 ひつじのショーン UFO フィーバー! | 2019 | リチャード・フェラン、ウィル・ベッカー |
2019年旧作部門ベスト
順位 | タイトル | 製作年 | 監督 |
1 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト | 1968 | セルジオ・レオーネ |
2 | 囚われの女 | 2000 | シャンタル・アケルマン |
3 | ダゲール街の人々 | 1975 | アニエス・ヴァルダ |
4 | 眠狂四郎 勝負 | 1964 | 三隅研次 |
5 | 宇宙へのフロンティア | 1988 | アル・ライナート |
6 | 私が女になった日 | 2000 | マルズィエ・メシュキニ |
7 | GIRL WALK//ALL DAY | 2011 | Jacob Krupnick |
8 | シティ・オン・ファイア | 1979 | アルヴィン・ラーコフ |
9 | ノベンバー | 2017 | ライナル・サルネ |
10 | シモーヌ・バルベス、あるいは淑徳 | 1980 | マリー=クロード・トレユー |
11 | トルチュ島の遭難者 | 1974 | ジャック・ロジエ |
12 | KEYHOLE | 2011 | ガイ・マディン |
13 | 簪 | 1941 | 清水宏 |
14 | ジョン・フロム | 2015 | João Nicolau |
15 | テザ 慟哭の大地 | 2008 | ハイレ・ゲリマ |
16 | The Summer of Sangailė | 2015 | アランテ・カヴァイテ |
17 | ヴァン・ゴッホ〜最期の70日〜 | 1991 | モーリス・ピアラ |
18 | バリエラ | 1966 | イエジー・スコリモフスキ |
19 | ハレー | 2012 | セバスチャン・ホフマン |
20 | 青空エール | 2016 | 三木孝浩 |
2019年ワースト
順位 | タイトル | 製作年 | 監督 |
1 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け | 2019 | J・J・エイブラムス |
2 | イソップの思うツボ | 2019 | 上田慎一郎、中泉裕矢、浅沼直也 |
3 | カニバ パリ人肉事件38年目の真実 | 2017 | ベレナ・パラベル、ルーシァン・キャスティーヌ=テイラー |
4 | ウトヤ島、7月22日 | 2018 | エリック・ポッペ |
5 | 解放区 | 2014 | 太田信吾 |
6 | ドラゴンクエスト ユア・ストーリー | 2019 | 山崎貴、八木竜一、花房真 |
7 | ネバーランドにさよならを | 2019 | ダン・リード |
8 | お米とおっぱい。 | 2011 | 上田慎一郎 |
9 | ニーナ・ウー | 2019 | ミディ・ジー |
10 | 家族を想うとき | 2019 | ケン・ローチ |