2013年外邦画部門ベスト
順位 | タイトル | 製作年 | 監督 |
1 | 横道世之介
|
2013 | 沖田修一 |
2 | 地獄でなぜ悪い
|
2013 | 園子温 |
3 | そして父になる
|
2013 | 是枝裕和 |
4 | 中学生円山
|
2013 | 宮藤官九郎 |
5 | みなさん、さようなら
|
2013 | 中村義洋 |
6 | デッド寿司
|
2013 | 井口昇 |
7 | 草原の椅子
|
2013 | 成島出 |
8 | 劇場版魔法少女まどか☆まぎか
|
2013 | 新房昭之 |
9 | 凶悪
|
2013 | 白石和彌 |
10 | 東京家族
|
2013 | 山田洋次 |
2013年外洋画部門ベスト
順位 | タイトル | 製作年 | 監督 |
1 | パッション
|
2012 | ブライアン・デ・パルマ |
2 | わたしはロランス
|
2012 | グザヴィエ・ドラン |
3 | 危険なプロット
|
2012 | フランソワ・オゾン |
4 | 華麗なるギャツビー
|
2013 | バズ・ラーマン |
5 | 嘆きのピエタ
|
2013 | キム・ギドク |
6 | ハンナ・アーレント
|
2014 | マルガレーテ・フォン・トロータ |
7 | タイピスト!
|
2012 | レジス・ロワンシル |
8 | 汚れなき祈り
|
2013 | クリスチャン・ムンジウ |
9 | オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
|
2013 | ジム・ジャームッシュ |
10 | 25年目の弦楽四重奏
|
2012 | ヤーロン・ジルバーマン |
2013年家邦画部門ベスト
順位 | タイトル | 製作年 | 監督 |
1 | SR サイタマノラッパー3
|
2012 | 入江悠 |
2 | スーパーの女
|
1996 | 伊丹十三 |
3 | 生まれてはみたけれど
|
1932 | 小津安二郎 |
4 | ボーイズ・オン・ザ・ラン
|
2009 | 三浦大輔 |
5 | 狂い咲きサンダーロード
|
1980 | 石井聰亙 |
6 | 東海道四谷怪談 | 1959 | 中川信夫 |
7 | Dolls
|
2002 | 北野武 |
8 | 津軽じょんがら節 | 1973 | 斎藤耕一 |
9 | ダイナマイトどんどん
|
1978 | 岡本喜八 |
10 | トラック野郎 一番星北へ帰る
|
1978 | 鈴木則文 |
2013年家洋画部門ベスト
順位 | タイトル | 製作年 | 監督 |
1 | ベニスに死す
|
1971 | ルキノ・ヴィスコンティ |
2 | 未来を生きる君たちへ
|
2010 | スサンネ・ビア |
3 | 処女の泉
|
1960 | イングマール・ベルイマン |
4 | バニシング・ポイント
|
1971 | リチャード・C・サラフィアン |
5 | 汚れなき悪戯
|
1955 | ラディスラオ・ダホダ |
6 | 春のソナタ | 1990 | エリック・ロメール |
7 | サヴァイヴィング・ライフ
|
2010 | ヤン・シュヴァンクマイエル |
8 | 台北の朝、僕は恋をする
|
2010 | アーヴィン・チェン |
9 | クライング・ゲーム | 1992 | ニール・ジョーダン |
10 | 死霊のえじき
|
1985 | ジョージ・A・ロメロ |
2013年ワースト
順位 | タイトル | 製作年 | 監督 |
1 | 劇場版 タイムスクープハンター
|
2013 | 中尾浩之 |
2 | リアル~完全なる首長竜の日~
|
2013 | 黒沢清 |
3 | プレーンズ
|
2013 | クレイ・ホール |
4 | ダイナソー・プロジェクト
|
2012 | シド・ベネット |
5 | フライト
|
2012 | ロバート・ゼメキス |
6 | 劇場版 スカイツリー世界一のひみつ
|
2012 | 野上純一 |
7 | アメリカン・パイパイ
|
2008 | クリスチャン・フォルテ |
8 | ガッチャマン
|
2013 | 佐藤東弥 |
9 | ザ・クラフト
|
1996 | アンドリュー・フレミング |
10 | 南太平洋
|
1958 | ジョシュア・ローガン |